| Prefix | Symbol | Multiplier |
|---|---|---|
| giga | G | 10⁹ |
| mega | M | 10⁶ |
| kilo | k | 10³ |
| milli | m | 10⁻³ |
| micro | µ | 10⁻⁶ |
| nano | n | 10⁻⁹ |
| pico | p | 10⁻¹² |
Examples: 1 MHz = 1,000,000 Hz. 1 kΩ = 1,000 Ω. 1 µF = 0.000001 F. Always convert units before using a formula.
DXR ASOC Exam Practice Portal · Free study material
| Prefix | Symbol | Multiplier |
|---|---|---|
| giga | G | 10⁹ |
| mega | M | 10⁶ |
| kilo | k | 10³ |
| milli | m | 10⁻³ |
| micro | µ | 10⁻⁶ |
| nano | n | 10⁻⁹ |
| pico | p | 10⁻¹² |
Examples: 1 MHz = 1,000,000 Hz. 1 kΩ = 1,000 Ω. 1 µF = 0.000001 F. Always convert units before using a formula.